宝鸡市陈仓区文化馆三公经费公开表10 |
作者:本站原创 发布时间:2014-11-24 浏览:2341次 |
| 项目支出 | 差额补助 | 工资福利支出 | 1、 | |||||||
| 2、 | ||||||||||
| 3、 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 商品服务支出 | 1、 | |||||||||
| 2、 | ||||||||||
| 3、 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 其中:1、因公出国(境)费用 | ||||||||||
| 2、公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 3、公务接待费 | ||||||||||
| 4、会议费 | ||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 1、 | |||||||||
| 2、 | ||||||||||
| 3、 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 专项经费 | 工资福利支出 | |||||||||
| 4、 | ||||||||||
| 5、 | ||||||||||
| 6、 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 项目支出 | 专项经费 | 商品服务支出 | ||||||||
| 4、 | ||||||||||
| 5、 | ||||||||||
| 6、 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 其中:1、因公出国(境)费用 | ||||||||||
| 2、公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 3、公务接待费 | ||||||||||
| 4、会议费 | ||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 1、 | |||||||||
| 2、 | ||||||||||
| 3、 | ||||||||||
| 4、 | ||||||||||
| 5、 | ||||||||||
| 6、 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 总 计 | 1539032.1 | |||||||||
| 说明:根据上级规定,“三公”经费和会议费比上年只减不增。2014年本单位预算“三公”经费及会议费12000元,其中:因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护费10000元、公务接待费 2000元、会议费0元;2015年本单位预算“三公”经费及会议费12000元,比2014年持平。其中:因公出国(境)费用0元、比2014年下降0%;公务用车运行维护费 10000元、比2014年下降0%,公务接待费2000元、比2014年下降0%,会议费0元、比2014年下降0%。 | ||||||||||
| 单位负责人: | 董珠课 | 填报人:袁敬 | ||||||||

陕公网安备 61030402000064号