宝鸡市陈仓区文化馆三公经费表6 |
作者:本站原创 发布时间:2014-11-24 浏览:3681次 |
| 宝鸡市陈仓区文化馆2015年部门支出预算明细表 | ||||||||||||
| 单位:(公章) | 填报时间:2014年 11 月 3 日 | |||||||||||
| 项目 名称 | 经济分类科目编码 | 按经济分类科目名称 | 包 含 内 容 | 人数 | 月标准(元) | 全年预算(元) | 功能分类科目编码 | 按功能分类科目名称 | ||||
| 基本支出 | 工资福利支出 | 基本工资 | 1、职务岗位工资(机关和 参公人员使用) |
|||||||||
| 2、级别技术工资(机关和 参公人员使用) |
||||||||||||
| 3、未纳入津贴(机关和参 公人员使用) |
||||||||||||
| 4、地区补贴(机关和参公 人员使用) |
||||||||||||
| 5、薪级工资(事业人员 用) |
13 | 6827 | 81924 | 2070109 | 文化-文化活动 | |||||||
| 6、岗位工资(事业人员 用) |
13 | 8535 | 102420 | 2070109 | 文化-文化活动 | |||||||
| 7、护士、中小学提高10% (事业人员用) |
||||||||||||
| 8、地区补贴(事业人员 用) |
13 | 32.5 | 390 | 2070109 | 文化-文化活动 | |||||||
| 9、未纳入津贴(事业人员 用) |
13 | 1351 | 16212 | 2070109 | 文化-文化活动 | |||||||
| 小 计 | 16745.5 | 200946 | ||||||||||
| 津贴补贴 | 1、岗位津贴 | 13 | ||||||||||
| 2、生活补贴 | 13 | |||||||||||
| 3、工作津贴 | 13 | |||||||||||
| 4、其他 | 13 | |||||||||||
| 小 计 | ||||||||||||
| 奖金 | 机关和参公单位年终一次性奖金(工资前四项) | |||||||||||
| 社会保障缴费 | 医疗保险(含女工生育保险)按工资总额的6.6%(未实行工资统发的单位使用) | |||||||||||
| 绩效工资 | 1、基础性绩效工资 | 13 | 25031 | 300372 | 2070109 | 文化-文化活动 | ||||||
| 2、奖励性绩效工资 | 13 | 10714 | 145313.5 | 2070109 | 文化-文化活动 | |||||||
| 小 计 | 35745 | 445685.5 | ||||||||||
| 合 计 | 52490.5 | 646631.5 | ||||||||||

陕公网安备 61030402000064号