宝鸡市陈仓区文化馆三公经费公开表5 |
作者:本站原创 发布时间:2014-11-24 浏览:2300次 |
| 附件4 | |||||||
| 宝鸡市陈仓区文化馆2015年部门收支预算总表 | |||||||
| 单位:(公章) | 填报时间:2014年 11 月 3 日 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 预算数(元) | 项目 | 预算数(元) | ||||
| 一、公共预算拨款 | 1384658.3 | 一、基本支出 | |||||
| 二、政府性基金拨款 | 1、工资福利支出 | 501318 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 775446.8 | |||||
| 四、非税收入拨款 | 3、日常公用经费 | 19500 | |||||
| 五、事业收入 | 二、项目支出 | ||||||
| 纳入财政专户管理的教育收费 | 三、对附属单位补助支出 | ||||||
| 其他事业收入 | 四、事业单位经营支出 | ||||||
| 六、上级补助收入 | |||||||
| 七、事业单位经营收入 | |||||||
| 八、附属单位上缴收入 | |||||||
| 九、其他收入 | |||||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 1296264.8 | |||||
| 说明:该表仅汇总基本支出和项目支出两部分收支情况,纳入区级项目库管理的项目收支不在此反映。 | |||||||
| 单位负责人:董珠课 | 填报人: | 袁敬 | |||||

陕公网安备 61030402000064号