宝鸡市陈仓区文化馆三公经费公开表7 |
作者:本站原创 发布时间:2014-11-24 浏览:2087次 |
| 商品和服务支出 | 公用经费 | 按2014年标准 | 13 | 19500 | 2070109 | 文化-文化活动 | ||||
| 车辆经费 | 按2014年标准 | |||||||||
| 合 计 | 19500 | |||||||||
| 其中:1、因公出国(境)费用 | ||||||||||
| 2、公务用车运行维护费 | 10000 | |||||||||
| 3、公务接待费 | 2000 | |||||||||
| 4、会议费 | ||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | 1、离休费 | 1 | 1653.8 | 19845.6 | 2080502 | 事业单位离退休 | |||
| 2、护理费 | 1 | 1000 | 12000 | 2080502 | 事业单位离退休 | |||||
| 3、生活补贴 | 1 | 2745 | 32940 | 2080502 | 事业单位离退休 | |||||
| 4、住房补贴 | 1 | 99 | 1188 | 2080502 | 事业单位离退休 | |||||
| 5、其他 | 1 | 151 | 1812 | 2080502 | 事业单位离退休 | |||||
| 6、增发离休费 | 1653.8 | 1653.8 | 2080502 | 事业单位离退休 | ||||||
| 小 计 | 7302.6 | 69439.4 | ||||||||
| 退休费 | 行政退休费 | 1、退休费 | ||||||||
| 2、生活补贴 | ||||||||||
| 3、住房补贴 | ||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 事业退休费 | 1、退休费 | 16 | 20443.1 | 245317.2 | 2080502 | 事业单位离退休 | ||||
| 2、生活补贴 | 16 | 31684 | 380208 | 2080502 | 事业单位离退休 | |||||
| 3、住房补贴 | 16 | 1584 | 19008 | 2080502 | 事业单位离退休 | |||||
| 4、其他 | 16 | 1955.5 | 23466 | 2080502 | 事业单位离退休 | |||||
| 小 计 | 55666.6 | 667999.2 | ||||||||
| 生活补助 | 1、遗属 | 3 | 1000 | 12000 | 2080801 | 死亡抚恤 | ||||
| 2、其他 | ||||||||||
| 小 计 | 1000 | 12000 | ||||||||

陕公网安备 61030402000064号