宝鸡市陈仓区文化馆三公经费公开表8 |
作者:本站原创 发布时间:2014-11-24 浏览:2153次 |
| 对个人和家庭的补助 | 住房公积金 | 在职每人每年7000元 | 13 | 91000 | 2210201 | 住房公积金 | ||||
| 其他对个人和家庭补贴 | 在职降温费、取暖费 | 县处级每人每年1508元 | ||||||||
| 科级及以下每人每年1358元 | 13 | 17654 | 2070109 | 文化-文化活动 | ||||||
| 行政离休降温费、取暖费、特需费 | 厅级每人每年2158元 | |||||||||
| 县处级每人每年2008元 | ||||||||||
| 科级及以下每人每年1858元 | ||||||||||
| 事业离休降温费、取暖费、特需费 | 厅级每人每年2158元 | |||||||||
| 县处级每人每年2008元 | 1 | 2008 | 2080502 | 事业单位离退休 | ||||||
| 科级及以下每人每年1858元 | ||||||||||
| 行政退休取暖费 | 县处级每人每年950元 | |||||||||
| 科级及以下每人每年800元 | ||||||||||
| 事业退休取暖费 | 县处级每人每年950元 | |||||||||
| 科级及以下每人每年800元 | 16 | 12800 | 2080502 | 事业单位离退休 | ||||||
| 六五补助 | ||||||||||
| 小 计 | 32462 | |||||||||
| 合 计 | 872900.6 | |||||||||
| 其中:1、因公出国(境)费用 | ||||||||||
| 2、公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 3、公务接待费 | ||||||||||
| 4、会议费 | ||||||||||
| 合 计 | 1539032.1 | |||||||||

陕公网安备 61030402000064号